Jelang Lengser, Anies Salurkan Dana Hibah Rp27,2 Miliar untuk 10 Parpol
Jum'at, 07 Oktober 2022 - 11:26 WIB
1. PDIP Rp6.681.620.000 (1.336.324 suara)
2. Gerindra Rp4.678.965.000 (935.793 suara)
3. PKS Rp4.585.025.000 (917.005 suara)
4. PSI Rp2.022.540.000 (404.508 suara)
5. Demokrat Rp1.932.170.000 (386.434 suara)
6. PAN Rp1.879.410.000 (375.882 suara)
7. NasDem Rp1.548.950.000 (309.790 suara)
8. PKB Rp1.541.060.000 (308.212 suara)
9. Golkar Rp1.501.230.000 (300.246 suara)
10. PPP Rp884.175.000 (176.835 suara)
2. Gerindra Rp4.678.965.000 (935.793 suara)
3. PKS Rp4.585.025.000 (917.005 suara)
4. PSI Rp2.022.540.000 (404.508 suara)
5. Demokrat Rp1.932.170.000 (386.434 suara)
6. PAN Rp1.879.410.000 (375.882 suara)
7. NasDem Rp1.548.950.000 (309.790 suara)
8. PKB Rp1.541.060.000 (308.212 suara)
9. Golkar Rp1.501.230.000 (300.246 suara)
10. PPP Rp884.175.000 (176.835 suara)
tulis komentar anda