DKI Usul Dana Hibah Parpol di RAPBD 2023 Rp40,8 Miliar, PDIP Tertinggi
Selasa, 15 November 2022 - 18:02 WIB
2. Gerindra: Rp7,01 miliar (935.793 suara)
3. PKS: Rp6,87 miliar (917.005 suara)
4. PSI: Rp3,03 miliar (404.508 suara)
5. Demokrat: Rp2,89 miliar (386.434 suara)
6. PAN: Rp2,81 miliar (375.882 suara)
7. NasDem: Rp2,32 miliar (309.790 suara)
8. PKB: Rp2,31 miliar (308.212 suara)
9. Golkar: Rp2,25 miliar (300.246 suara)
10. PPP: Rp1,32 miliar (176.835 suara)
3. PKS: Rp6,87 miliar (917.005 suara)
4. PSI: Rp3,03 miliar (404.508 suara)
5. Demokrat: Rp2,89 miliar (386.434 suara)
6. PAN: Rp2,81 miliar (375.882 suara)
7. NasDem: Rp2,32 miliar (309.790 suara)
8. PKB: Rp2,31 miliar (308.212 suara)
9. Golkar: Rp2,25 miliar (300.246 suara)
10. PPP: Rp1,32 miliar (176.835 suara)
(jon)
tulis komentar anda